IRR 177812357.29
Ounce 24K
IRR 5716800.04
Gram 24K
IRR 5002200.04
Gram 21K
IRR 4287600.03
Gram 18K
| الوحدة | ريال إيراني IRR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5716800.04 IRR | 135.71 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5240400.04 IRR | 124.4 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 5002200.04 IRR | 118.75 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4287600.03 IRR | 101.78 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3334800.02 IRR | 79.16 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2858400.02 IRR | 67.86 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2382000.02 IRR | 56.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2143800.02 IRR | 50.89 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 177812357.29 IRR | 4221.07 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 155,585,812.89 IRR | 3,693.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 40017600.3 IRR | 950 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1429200010 IRR | 33927.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 571680004 IRR | 13571 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 285840002 IRR | 6785.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5716800040 IRR | 135710 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 5002200040 IRR | 118750 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5716800040 IRR | 135710000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 5002200040000 IRR | 118750000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ديسمبر | 5734259.23 | 5017476.83 | 4300694.42 | 3344984.55 | 178355398.95 | 40139814.6 |
| 30 نوفمبر | 5728144.6 | 5012126.53 | 4296108.45 | 3341417.68 | 178165212.68 | 40097012.2 |
| 29 نوفمبر | 5728115.74 | 5012101.27 | 4296086.81 | 3341400.85 | 178164315.11 | 40096810.2 |
| 28 نوفمبر | 5709561.6 | 4995866.4 | 4282171.2 | 3330577.6 | 177587216.8 | 39966931.2 |
| 27 نوفمبر | 5625921.42 | 4922681.24 | 4219441.07 | 3281787.5 | 174985716.34 | 39381449.9 |
| 26 نوفمبر | 5645237.62 | 4939582.92 | 4233928.22 | 3293055.28 | 175586517.26 | 39516663.4 |
| 25 نوفمبر | 5598727.97 | 4898886.97 | 4199045.98 | 3265924.65 | 174139905.66 | 39191095.8 |
| 24 نوفمبر | 5572410.98 | 4875859.61 | 4179308.24 | 3250573.07 | 173321355.69 | 39006876.9 |
| 23 نوفمبر | 5507653.98 | 4819197.23 | 4130740.49 | 3212798.16 | 171307187.92 | 38553577.8 |
| 22 نوفمبر | 5507631.3 | 4819177.39 | 4130723.48 | 3212784.93 | 171306482.42 | 38553419.1 |
| 21 نوفمبر | 5524102.82 | 4833589.97 | 4143077.12 | 3222393.31 | 171818803.87 | 38668719.8 |
| 20 نوفمبر | 5523140.97 | 4832748.35 | 4142355.73 | 3221832.23 | 171788886.96 | 38661986.8 |
| 19 نوفمبر | 5515689.85 | 4826228.62 | 4136767.39 | 3217485.75 | 171557131.41 | 38609829 |
| 18 نوفمبر | 5522579.72 | 4832257.26 | 4141934.79 | 3221504.84 | 171771430.28 | 38658058.1 |
| 17 نوفمبر | 5508345.2 | 4819802.05 | 4131258.9 | 3213201.37 | 171328687.18 | 38558416.4 |
| 16 نوفمبر | 5522101.05 | 4831838.42 | 4141575.79 | 3221225.61 | 171756541.98 | 38654707.4 |
| 15 نوفمبر | 5522101.57 | 4831838.87 | 4141576.18 | 3221225.92 | 171756557.97 | 38654711 |
| 14 نوفمبر | 5538683.43 | 4846348 | 4154012.57 | 3230898.67 | 172272311.52 | 38770784 |
| 13 نوفمبر | 5649230.85 | 4943076.99 | 4236923.14 | 3295384.66 | 175710720.69 | 39544615.9 |
| 12 نوفمبر | 5707353.54 | 4993934.35 | 4280515.16 | 3329289.57 | 177518538.28 | 39951474.8 |
| 11 نوفمبر | 5565876.51 | 4870141.95 | 4174407.38 | 3246761.3 | 173118110.81 | 38961135.6 |
| 10 نوفمبر | 5569627.96 | 4873424.47 | 4177220.97 | 3248949.64 | 173234794.19 | 38987395.8 |
| 09 نوفمبر | 5418582.12 | 4741259.36 | 4063936.59 | 3160839.57 | 168536743.29 | 37930074.9 |
| 08 نوفمبر | 5418579.78 | 4741257.31 | 4063934.84 | 3160838.21 | 168536670.59 | 37930058.5 |
| 07 نوفمبر | 5415384.5 | 4738461.44 | 4061538.38 | 3158974.29 | 168437286.11 | 37907691.5 |
| 06 نوفمبر | 5390946.35 | 4717078.06 | 4043209.76 | 3144718.7 | 167677174.74 | 37736624.5 |
| 05 نوفمبر | 5397245.03 | 4722589.4 | 4047933.77 | 3148392.93 | 167873085.73 | 37780715.2 |
| 04 نوفمبر | 5344386.86 | 4676338.5 | 4008290.15 | 3117559 | 166229012.58 | 37410708 |
| 03 نوفمبر | 5415577.63 | 4738630.43 | 4061683.22 | 3159086.95 | 168443293.22 | 37909043.4 |
| 02 نوفمبر | 5410749.1 | 4734405.46 | 4058061.83 | 3156270.31 | 168293109.01 | 37875243.7 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في إيران آخر سنه